このページを印刷する
- 価格
-
6,000万円
- 満室時表面利回り
- 7.01%
■■■アピールポイント■■■■■■
■産業道路沿い
■2方接道
■満室時利回り約7.1%
■平成24年リノベーション済み
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・郵便局まで 約90m
・業務スーパーまで 約200m
・セブンイレブンまで 約350m
・マルエツまで 約350m
・ダイソーまで 約400m
・コジマ×ビックカメラまで 約600m
~蒲生駅ってこんなところ~
・北千住まで 約20分
・日比谷線直通運転あり
・駅東口に東武ストアあり 深夜まで営業で買い物便利
・駅西口にアコレ(スーパー)あり
| 所在地 | 埼玉県越谷市蒲生 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1991年5月(築34年7ヶ月) | 建物階数 | 地上3階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 181.73m²(54.97坪) | ||||
| 間取内容 | 1LDK×2戸 店舗・事務所×1戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 91m²(27.52坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 17.5m | ||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 37916 | ||||
| 情報登録日 | 2025年12月5日 | 情報更新日 | 2025年12月5日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。













