このページを印刷する
- 価格
-
4,560万円
- 満室時表面利回り
- 10%
- 現行利回り
- 10%
■■■アピールポイント■■■■■■
■満室稼働中 利回り10%
■角地
■駅徒歩2分
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・セブンイレブンまで 約180m
・クリエイトSDまで 約150m
・Aコープまで 約250m
・海岸まで 約500m
~京急長沢駅ってこんなところ~
・駅前に「長沢サンリヴ商店会」あり スーパーや薬局、飲食店あり
・駅の南側は海、北の山側はふもとに住宅団地が広がる
・ハイキングコースの入り口があり、ハイシーズンには登山客でにぎわう
・横浜駅まで 約41分 品川駅まで 約59分
| 所在地 | 神奈川県横須賀市長沢 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1984年11月(築41年1ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 185.48m²(56.1坪) | ||||
| 間取内容 | 店舗×3区画 事務所×1区画 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 138.22m²(41.81坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m | ||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.2m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 37813 | ||||
| 情報登録日 | 2025年12月1日 | 情報更新日 | 2025年12月1日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。










