このページを印刷する
- 価格
-
2億7,500万円
- 満室時表面利回り
- 4.84%
- 現行利回り
- 4.84%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■満室
■木場駅駅徒歩1分
■RC造 オートロックあり
■商業地域内
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~賃貸状況~
1F:店舗
2~3階:1R×4戸
4~6階:一括貸し
~周辺インフォメーション~
・ファミリーマートまで 約140m
・ローソンまで 約230m
・まいばすけっとまで 約450m
・エンゼルファミリー(スーパーマーケット)まで 約500m
所在地 | 東京都江東区木場 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2006年2月(築18年11ヶ月) | 建物階数 | 地上6階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | ||||
延べ床面積 | 347.70m²(105.17坪) | ||||
間取内容 | 店舗×1 1R×4 4~6F一括×1 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 103.68m²(31.36坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 9099 | ||||
情報登録日 | 2022年7月15日 | 情報更新日 | 2022年7月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。