このページを印刷する
- 価格
-
2,500万円
- 満室時表面利回り
- 7.52%
- 現行利回り
- 7.52%
■■■アピールポイント■■■■■■
■霞ヶ関駅 徒歩6分
■角地
■満室時利回り約7.52%
■東京国際大学まで 徒歩約4分
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・ヤオコーまで 約190m
・ガストまで 約230m
・東京国際大学 川越第一キャンパスまで 約290m
・セブンイレブンまで 約300m
・ドラックストア マツモトキトシまで 約350m
~霞ヶ関駅ってこんなところ~
・川越駅から2駅
・駅直結ドラックストア、100均、スーパーあり
・駅前に駐輪場あり
・東京国際大学最寄り駅
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1969年4月(築56年10ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 延べ床面積 | 125.4m²(37.93坪) | ||||
| 間取内容 | 2K×2戸 1R×3戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 160m²(48.4坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m | ||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 38425 | ||||
| 情報登録日 | 2026年1月10日 | 情報更新日 | 2026年1月10日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












