このページを印刷する
- 価格
-
3,250万円
- 満室時表面利回り
- 12%
■■■アピールポイント■■■■■■
■京成佐倉駅 徒歩約2分
■満室時利回り約12%
■大通り沿い
■自己利用可
■■■■■■■■■■■■■■■■■
●1FA部分のみ入居中 自己利用可能
~周辺インフォメーション~
・ローソンまで 約180m
・ファミリーマートまで 約270m
・郵便局まで 約210m
・トウズ(スーパー)まで 約350m
| 所在地 | 千葉県佐倉市宮前 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1978年2月(築47年9ヶ月) | 建物階数 | 地上3階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 323.45m²(97.84坪) | ||||
| 間取内容 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 188.94m²(57.15坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 33972 | ||||
| 情報登録日 | 2025年7月17日 | 情報更新日 | 2025年7月17日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











