このページを印刷する
- 価格
-
1億7,900万円
- 満室時表面利回り
- 6.59%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■13/16戸稼働
■2022年8月 外壁工事 屋上防水工事済み
■駅徒歩6分
■ファミリータイプあり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・東武ストアまで 約250m
・デイリーヤマザキまで 約350m
・マツモトキヨシまで 約350m
・藤原どんぐり公園まで 約230m
・楽天地天然温泉 法典の湯まで 約350m
| 所在地 | 千葉県船橋市藤原 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1987年12月(築37年11ヶ月) | 建物階数 | 地上4階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 482.69m²(146.01坪) | ||||
| 間取内容 | 2DK×12戸 1R×4戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 270.74m²(81.89坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 9858 | ||||
| 情報登録日 | 2022年9月2日 | 情報更新日 | 2024年10月14日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。













