このページを印刷する
- 価格
-
1億9,800万円
- 満室時表面利回り
- 3.93%
- 現行利回り
- 3.93%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■西新宿五丁目駅より 徒歩約4分
■現況満室(3.4F部分 自己利用相談可能)
■平成28年築 重量鉄骨造
■駐車スペースあり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・屋上あり
・一級建築士が元自邸として設計したデザイナーズ
・新宿中央公園まで 徒歩約4分
・1フロア1区画
所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2016年4月(築8年9ヶ月) | 建物階数 | 地上3階地下1階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | ||||
延べ床面積 | 186.48m²(56.41坪) | ||||
間取内容 | 1LDK×1戸 2DK×2戸 事務所×1区画 |
||||
駐車場 | 1台 |
||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 74.70m²(22.59坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 9704 | ||||
情報登録日 | 2022年8月23日 | 情報更新日 | 2022年8月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。