このページを印刷する
- 価格
-
1億300万円
- 満室時表面利回り
- 6%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■新江古田駅 徒歩2分
■目白通りまで 約30m
■駐車場あり
■ドラックストア、スーパーまで 約100m
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・どらっくぱぱすまで 約80m
・マルエツまで 約110m
・ファミリーマートまで 約120m
・しゃぶ葉まで 約220m
・中野区立江古田の森公園まで 約400m
所在地 | 東京都練馬区豊玉北 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1986年1月(築39年) | 建物階数 | 地上3階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | ||||
延べ床面積 | 154.90m²(46.85坪) | ||||
間取内容 | 1R×6戸 事務所×1区画 |
||||
駐車場 | 1台 |
||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 100m²(30.25坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 9658 | ||||
情報登録日 | 2022年8月20日 | 情報更新日 | 2024年5月27日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。