このページを印刷する
- 価格
-
1億2,000万円
- 満室時表面利回り
- 8.3%
- 現行利回り
- 8.3%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■満室
■表面利回り8.3%
■東南角地
■RC造
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
新幹線停車、ターミナル駅大宮駅最寄のRCマンション
バス利用で大宮駅まで約6分
~周辺インフォメーション~
・ヤオコーまで 約300m
・南上小町バス停まで 約250m
・新鮮館オカダヤまで 約400m
・ファミリーマートまで 約550m
・ドラックストアセキまで 約500m
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1980年8月(築44年3ヶ月) | 建物階数 | 地上3階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | ||||
延べ床面積 | 490.80m²(148.46坪) | ||||
間取内容 | 3LDK×2戸 店舗事務所×4区画 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 9657 | ||||
情報登録日 | 2022年8月20日 | 情報更新日 | 2023年5月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。