このページを印刷する
- 価格
-
5億9,700万円
- 満室時表面利回り
- 6.05%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■RC造 新耐震
■16戸/17戸稼働 (住居1室募集中)
■検査済証あり
■平成28年大規模修繕実施済み
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・月極契約書・コインパーキング近隣にあり
・シバヒロ公園前
・建物管理状態良好
・地下店舗部分 沖縄料理屋
| 所在地 | 東京都町田市中町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1989年7月(築36年5ヶ月) | 建物階数 | 地上5階地下1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | ||||
| 延べ床面積 | 1537.62m²(465.13坪) | ||||
| 間取内容 | 事務所×9区画 店舗×1区画 住居×7区画 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 528.91m²(159.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 8558 | ||||
| 情報登録日 | 2022年6月11日 | 情報更新日 | 2022年6月11日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。






















