このページを印刷する
- 価格
-
2億800万円
- 満室時表面利回り
- 5.59%
- 現行利回り
- 5.59%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■満室
■RC造
■駐車場 駐輪場あり
■両国駅 徒歩7分 森下駅 徒歩9分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・ローソンまで 約250m
・セブンイレブンまで 約230m
・エンゼルファミリー(スーパーマーケット)まで 約350m
・マルエツプチまで 約600m
所在地 | 東京都墨田区両国 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1981年7月(築43年6ヶ月) | 建物階数 | 地上5階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | ||||
延べ床面積 | 562.25m²(170.08坪) | ||||
間取内容 | 住居10区画 |
||||
駐車場 | 1台 |
||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 131.46m²(39.76坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.4m | ||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 接道幅員2 | 3m | |||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 8349 | ||||
情報登録日 | 2022年5月30日 | 情報更新日 | 2023年10月31日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。