このページを印刷する
- 価格
-
2億6,800万円
- 満室時表面利回り
- 6.71%
- 現行利回り
- 6.71%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■満室
■RC造 新耐震
■駅徒歩9分
■2018年大規模修繕済み
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・アリオ亀有(大型ショッピングモール)まで 約600m
・セブンイレブンまで 約400m
・中川公園(B地区)まで 約500m
・環七通りまで 約500m 沿道には商業施設、バス停等便利です
所在地 | 東京都足立区中川 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1987年10月(築37年3ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | RC | ||||
延べ床面積 | 511.90m²(154.84坪) | ||||
間取内容 | 1R×27戸 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 340.20m²(102.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 7182 | ||||
情報登録日 | 2022年3月19日 | 情報更新日 | 2022年3月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。