このページを印刷する
- 価格
-
1億2,800万円
- 満室時表面利回り
- 9.36%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■居室部分満室 店舗部分美容室居抜き募集中
■地下部分SRC造
■平成築
■県道224号線沿い 歩道舗装ありで綺麗な道
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
武蔵藤沢駅より徒歩5分のオートロックマンション
~周辺インフォメーション~
・ファミリーマートまで 約300m
・ミニストップまで 約280m
・ドラックストアセキ 約250m
・TAIRAYA(スーパーマーケット)まで 約450m
| 所在地 | 埼玉県入間市下藤沢 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1996年1月(築29年10ヶ月) | 建物階数 | 地上3階地下1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 482.61m²(145.98坪) | ||||
| 間取内容 | 1K×15戸 店舗×1区画 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 565.67m²(171.11坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 7043 | ||||
| 情報登録日 | 2022年3月10日 | 情報更新日 | 2022年3月10日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



















