このページを印刷する
- 価格
-
4,680万円
- 満室時表面利回り
- 6.94%
- 現行利回り
- 6.94%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■駅徒歩7分
■バストイレ別
■満室稼働中
■角地
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2駅利用可 区立公園近隣の閑静な住宅街
周辺にスーパー、コンビニ、ドラックストアあり
中野駅までバス多数
~周辺インフォメーション~
・まいばすけっとまで 約170m
・中野哲学堂公園まで 約300m
・セブンイレブンまで 約300m
・ドラックストアスマイルまで 約300m
・上高田小学校前バス停まで 約350m 中野駅行(1時間に14本 等)
| 所在地 | 東京都中野区松が丘 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1968年10月(築57年2ヶ月) | 建物階数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | ||||
| 延べ床面積 | 103.14m²(31.19坪) | ||||
| 間取内容 | 1K×4戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 91.00m²(27.52坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.9m | ||
| 位置指定道路1 | |||||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 6297 | ||||
| 情報登録日 | 2022年1月20日 | 情報更新日 | 2023年10月27日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











