このページを印刷する
- 価格
-
11億8,000万円
- 満室時表面利回り
- 4.52%
■■■アピールポイント■■■■■■
■角地
■ファミリータイプ
■駐車場13台
■コンビニ徒歩3分
スーパー徒歩5分
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・ローソンまで 約220m
・オーケーまで 約300m
・ファミリーマートまで 約500m
・ドラックストアいわいまで 約550m
・イオンまで 約750m
~西葛西駅ってこんなところ~
・駅前に商業施設多数
・24時間営業スーパーあり
・大手町駅まで 約15分(乗り換えなし)
・公園複数あり子育て環境良好
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1996年2月(築30年8ヶ月) | 建物階数 | 地上6階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | ||||
| 延べ床面積 | 1981.43m²(599.38坪) | ||||
| 間取内容 | |||||
| 駐車場 | 駐車場13台 |
||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 1002.06m²(303.12坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m | ||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 44026 | ||||
| 情報登録日 | 2026年10月10日 | 情報更新日 | 2026年10月10日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









