このページを印刷する
- 価格
-
8億3,000万円
- 満室時表面利回り
- 2.33%
- 現行利回り
- 2.33%
■■■アピールポイント■■■■■
■浅草駅 徒歩1分
■商店街内 2021年築商業ビル
■角地 整形地
■浅草寺 雷門まで 約100m
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・観光地 観音通り商店街内の2021年築ビル
・浅草駅1番出口から約50m
・商店街を抜けると 浅草寺 雷門です
・商店街の前から東京スカイツリーが見えます
| 所在地 | 東京都台東区浅草 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2021年11月(築4年11ヶ月) | 建物階数 | 地上5階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 168.75m²(51.04坪) | ||||
| 間取内容 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 62.07m²(18.77坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 800% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 43942 | ||||
| 情報登録日 | 2026年10月9日 | 情報更新日 | 2026年10月9日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











