このページを印刷する
- 価格
-
8億1,000万円
- 満室時表面利回り
- 3.72%
■■■アピールポイント■■■■■■
■高稼働中 9/12(1室契約済)
■角地
■戸越駅 徒歩7分
■部屋タイプ複数あり
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・ライフ(スーパー) 約140m
・ファミリマート 約260m
・戸越脳神経外科クリニック 約300m
・ドラッグセイムス 約350m
・郵便局 約350m
~戸越駅ってこんなところ~
・都営地下鉄浅草線の駅です。
・品川駅まで約16分、渋谷駅まで約17分とアクセス良好です。
・商店街やスーパーコンビニなどがあり、生活環境が充実しています。
| 所在地 | 東京都品川区戸越 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2024年6月(築2年1ヶ月) | 建物階数 | 地上4階地下1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | ||||
| 延べ床面積 | 603.7m²(182.61坪) | ||||
| 間取内容 | 1LDK×9戸 3LDK×2戸 2LDK×1戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 175.22m²(53坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 42171 | ||||
| 情報登録日 | 2026年7月24日 | 情報更新日 | 2026年7月24日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。










