このページを印刷する
- 価格
-
7,800万円
- 満室時表面利回り
- 5.4%
- 現行利回り
- 5.4%
■■■アピールポイント■■■■■■
■満室
■角地
■閑静な住宅街
■店舗×住居
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・セブンイレブン 約160m
・江戸川共済病院 約400m
・サイゼリヤ(ファミリーレストラン) 約600m
・郵便局 約650m
・サンドラッグ 約700m
~瑞江駅ってこんなところ~
・都営新宿線の駅です。
・新宿や大手町へ乗換えなしでアクセス出来ます。
・駅前には「ライフ」や「ドン・キホーテ」、ドラッグストアなどがあり、飲食店も充実しています。
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1991年9月(築34年7ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | その他 | ||||
| 延べ床面積 | 140.04m²(42.36坪) | ||||
| 間取内容 | 店舗・事務所×1戸 間取確認中(1Kなどあり)×4戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 69.72m²(21.09坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m | ||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 40182 | ||||
| 情報登録日 | 2026年4月21日 | 情報更新日 | 2026年4月21日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。















