このページを印刷する
- 価格
-
8億4,720万円
- 満室時表面利回り
- 4.3%
■■■アピールポイント■■■■■■
■新築1棟ビル
■横浜駅徒歩7分
■全室賃貸契約済
■前面道路広く視認性良好
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・横浜岡野町クリニック 約65m
・ファミリマート 約80m
・モスバーガー 約180m
・まいばすけっと(スーパー) 約200m
・オーエスドラッグ 約400m
・郵便局 約400m
~横浜駅ってこんなところ~
・JR東日本・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相鉄鉄道・横浜市営地下鉄が通っています
・大型商業施設や飲食店が充実しています
・日本有数のターミナル駅です
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年3月 | 建物階数 | 地上8階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 527.88m²(159.68坪) | ||||
| 間取内容 | S造8階建 総戸数8戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 100.95m²(30.53坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 26m | ||
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.2m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 39221 | ||||
| 情報登録日 | 2026年2月13日 | 情報更新日 | 2026年2月13日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。




