このページを印刷する
- 価格
-
1億1,800万円
- 満室時表面利回り
- 6.92%
- 現行利回り
- 6.92%
■■■アピールポイント■■■■■■
■満室稼働中
■利回り約6.92%
■2015年築 パナホーム施工
■駐車場 屋根付き駐輪場あり
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・クリエイトSDまで 約180m
・TAIRAYA(スーパー)まで 約400m
・ローソンまで 約700m
・横浜市立大学医学部まで 約1100m
・八景島シーパラダイスまで 約900m
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区柴町 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2015年1月(築10年7ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||||
延べ床面積 | 281.38m²(85.11坪) | ||||
間取内容 | |||||
駐車場 | 2台 |
||||
引渡/入居時期 | 現況 | ||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 291.15m²(88.07坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 34277 | ||||
情報登録日 | 2025年7月26日 | 情報更新日 | 2025年7月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。