このページを印刷する
- 価格
-
3,000万円
- 満室時表面利回り
- 5.2%
- 現行利回り
- 5.2%
■■■アピールポイント■■■■■■
■京成立石駅徒歩2分
■角地
■実質利回り5.2%
■商店街通り
■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・さくら耳鼻咽喉科 約50m
・セブンイレブン 約110m
・郵便局 約140m
・ヨークフーズ(スーパー) 約270m
・どらっぐぱぱす 約400m
~京成立石駅ってこんなところ~
・下町の人情味が残っており、治安が良い
・京成電鉄押上線で東京スカイツリーまで電車1本で行ける
・駅周辺の再開発と高架化で災害に強い街並みを目指す
所在地 | 東京都葛飾区立石 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1979年5月(築46年3ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||||
延べ床面積 | 49.72m²(15.04坪) | ||||
間取内容 | 店舗事務所×1戸、2階部分和室×2部屋 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
土地面積 | 35.32m²(10.68坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
私道負担面積 | 7.34m²(2.22坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m | ||
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 不明m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 28873 | ||||
情報登録日 | 2025年2月28日 | 情報更新日 | 2025年4月28日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。