このページを印刷する
- 価格
-
1億420万円
- 満室時表面利回り
- 9%
- 現行利回り
- 9%
■■■アピールポイント■■■■■■
■敷地面積 1503.84㎡
■満室 利回り約9%
■敷地内駐車場あり
■ファミリータイプ
■■■■■■■■■■■■■■■■■
※市街化調整区域内の建物です。
・駐車場 平置き 戸数以上確保
・屋根付き駐輪場
・全室ファミリータイプ
・バストイレ別 独立洗面台等
| 所在地 | 神奈川県藤沢市打戻 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1998年7月(築27年6ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | ||||
| 延べ床面積 | 357.25m²(108.06坪) | ||||
| 間取内容 | |||||
| 駐車場 | 16台 |
||||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |||
| 土地面積 | 1503.84m²(454.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m | ||
| 物件番号 | 28646 | ||||
| 情報登録日 | 2025年2月15日 | 情報更新日 | 2025年12月19日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。














