このページを印刷する
- 価格
-
2,940万円
- 満室時表面利回り
- 15.02%
■■■アピールポイント■■■■■■
■満室時利回り約15.02%
■入居希望者あり 満室にてお渡し予定
■角地 国道沿い
■■■■■■■■■■■■■■■■■
※現況空室 満室にてお引渡し(契約後45日以内)
~周辺インフォメーション~
・ハードオフまで 約400m
・バッティングパレス(バッティングセンター)まで 約550m
・セブンイレブンまで 約600m
・小田急百貨店まで 約1100m
・クリエイトSDまで 約1400m
所在地 | 神奈川県秦野市堀西 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1991年3月(築33年10ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||||
間取内容 | 1K×8戸 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
土地面積 | 138.80m²(41.98坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 26945 | ||||
情報登録日 | 2024年12月13日 | 情報更新日 | 2024年12月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。