このページを印刷する
- 価格
-
6,800万円
- 満室時表面利回り
- 8.87%
- 現行利回り
- 8.87%
所在地 | 東京都足立区西新井 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2016年12月(築7年11ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||||
間取内容 | 1R×12戸 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 103.44m²(31.29坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.55m | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 25219 | ||||
情報登録日 | 2024年11月4日 | 情報更新日 | 2024年11月4日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。