このページを印刷する
- 価格
-
2,270万円
- 満室時表面利回り
- 12%
■■■アピールポイント■■■■■■
■満室時利回り約12%
■アパート4室満室 戸建て空室
■真鶴駅 徒歩12分
■■■■■■■■■■■■■■■■■
現況アパート満室 戸建ては空室でのお引渡しです。
~再建築に関して~
再建築可能
用途地域:無指定
まちづくり条例:緑住地域
建蔽率:50%
容積率:100%
用途制限:第一種中高層住居専用地域に準ずる(それ以外に旅館、ホテルは可能)
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1976年7月(築49年5ヶ月) | 建物階数 | 地上2階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | ||||
| 間取内容 | 2K×4戸 戸建て×1戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |||
| 土地面積 | 261.15m²(78.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 23949 | ||||
| 情報登録日 | 2024年10月4日 | 情報更新日 | 2025年1月10日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









