このページを印刷する
- 価格
-
8,400万円
- 満室時表面利回り
- 7.02%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■2016年築
■南西角地
■アリオ亀有&イトーヨーカドーまで徒歩10分
■オートロック 浴室乾燥あり
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・オートロック
・エアコン
・ガスコンロ
・浴室乾燥機
・1Fシャッターあり
~亀有駅ってこんなところ~
・下町情緒あふれる街(漫画 こち亀の地元です)
・再開発で商店街や大型商業施設あり
・昔ながらの昭和レトロな建物や喫茶店などが残る地域あり
所在地 | 東京都足立区中川 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2016年4月(築8年7ヶ月) | 建物階数 | 地上3階 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | ||||
延べ床面積 | 169.04m²(51.13坪) | ||||
間取内容 | 1K×6戸 1R×4戸 |
||||
駐車場 | |||||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
土地面積 | 107.32m²(32.46坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.6m | ||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |||
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3.3m | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
物件番号 | 11754 | ||||
情報登録日 | 2023年1月20日 | 情報更新日 | 2023年1月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。