このページを印刷する
- 価格
-
3億3,000万円
- 満室時表面利回り
- 6.22%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■21/24戸稼働中(オーナー利用2戸 空室1戸)稼働率約88%
■2駅利用可能
■駐車場あり
■ファミリータイプ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・セブンイレブンまで 約100m
・ドラックパパスまで 約280m
・アコレ(スーパー)まで 約450m
・本田広小路バス停まで 約250m(新小岩駅行)
・葛飾警察署前バス停まで 約450m(金町駅行 青戸車庫行
| 所在地 | 東京都葛飾区宝町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1987年2月(築38年9ヶ月) | 建物階数 | 地上3階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 915.78m²(277.02坪) | ||||
| 間取内容 | 2DK×24戸 |
||||
| 駐車場 | 4台 |
||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 872.73m²(264坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.17m | ||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 3.2m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 10917 | ||||
| 情報登録日 | 2022年11月21日 | 情報更新日 | 2022年11月21日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。










