このページを印刷する
- 価格
-
8,500万円
- 満室時表面利回り
- 6.29%
- 現行利回り
- 6.29%
■■■アピールポイント■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■満室
■中盛会通り商店街の中央
■S造 新耐震基準
■ファミリータイプ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~周辺インフォメーション~
・セブンイレブンまで 約190m
・ミサキヤ(スーパーマーケット)まで 約60m
・富士通スタジアムまで 約850m
※近隣に飲食店等多数
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区中島 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1989年7月(築36年5ヶ月) | 建物階数 | 地上5階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||||
| 延べ床面積 | 231m²(69.87坪) | ||||
| 間取内容 | 2LDK×3戸 店舗×2戸 |
||||
| 駐車場 | |||||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 88.96m²(26.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||||
| 物件番号 | 10696 | ||||
| 情報登録日 | 2022年11月7日 | 情報更新日 | 2024年5月30日 | ||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









